Контролер є логічним центром керування мережі SDN, який керує комутаторами через свій "південний" інтерфейс і взаємодіє з застосуваннями через "північний" інтерфейс.
В чистому вигляді контролер SDN концентрує весь інтелект: комутатори є найпростішими пристроями, що здатні використовуватися відразу після придбання (commercial off-the-shelf, COTS), керування ними здійснює контролер.
Оператори, які вважають зазначений підхід занадто обмеженим, можуть рухатися в напрямку "накладених" або оверлейних (overlay) мереж, запропонованих Cisco Systems, VMWare та іншими виробниками. Оверлейні мережі є програмним прошарком поверх існуючих фізичних мереж. У якості комутаторів можуть використовуватися COTS пристрої, або більш просунуті з фірмовою функціональністю від виробників.
Найчастіше наразі контролери SDN можна зустріти у дата-центрах, втім, їх також використовують у глобальних мережах підприємств (wide area enterprise networks), вони отримують перспективи в глобальних мережах провайдерів послуг, оскільки забезпечують технологію операторського класу, та по мірі того, як визначаються типові сценарії (business cases) їх використання.
Згідно з теорією, SDN дозволяє створювати програмовані мережі, які є гнучкішими та дешевшими у використанні.
Одне з найважливіших питань під час впровадження SDN контролерів в дата-центрах та опраторських мережах є наскільки в дійсності вони здатні інтегруватися (interoperate) з іншими компонентами мережі від різних виробників. Одна з найголовніших обіцянок SDN була звільнення операторів від замкнення на певного постачальника.
Оператори бажають самостійно комплектувати мережі і здійснювати інтеграцію.
Оператори також мають бажання самостійно вирішувати щодо того, яку схему керування їм обирати -- централізовану або розподілену.
Далі наведено перелік відомих нам контролерів SDN -- як комерційних, так і з відкритим кодом.
Виробники | Продукти | Ліцензія | Нотатки |
Adara Networks | Sky, Horizon | комерційні | розподілений контролер SDN, базований на протоколі OpenFlow, та "мета-контролер" для керування в мережах SDN з компонентами від різних виробників (multi-vendor) та різними потоколами (multi-protocol) |
Big Switch Networks | Big Network Controller | комерційний | контролер SDN, базований на протоколі OpenFlow |
Brocade Communications Systems | Vyatta Controller | відкритий код | контролер SDN, базований на специфікації OpenDaylight |
Calient Technologies | Optical Topology Management Controller | відкритий код | побудований на коді OpenDaylight |
Ciena | Agility Multilayer WAN Controller | комерційний | орієнтований на роботу в умовах непередбачуваних сплесків трафіку в глобальних мережах або від користувачів хмарних сервісів |
Cisco Systems | Application Policy Infrastructure Controller (APIC) | комерційний | орієнтований на роботу в архітектурі SDN з інфраструктурою, орієнтованою на застосування (Application Centric Infrastructure SDN architecture) Cisco |
CloudGenix | Software-Defined Enterprise WAN (SDEwan) | комерційний | знаходиться в стадії бета-версії |
ConteXtream | ContexNet | комерційний | складається з двох компонентів: ContexMap та ContexControl |
Coriant | Transcend SDN Solution | комерційний | містить Transport Controller, Packet Controller та SDN Network Orchestrator |
CPlane Networks | CPlane Networks Controller | комерційний | контролер для середовища OpenStack |
Dell | Active Fabric Controller | комерційний | контролер для середовища OpenStack та протоколу OpenFlow |
Extreme Networks | Extreme OneController | комерційний | базований на OpenDaylight |
Hewlett-Packard (HP) | HP Virtual Application Networks SDN Controller | комерційний | контролер для керування мережами з протоколом OpenFlow |
Huawei Technologies | Smart Network Controller (відомий також як Smart OpenFlow Controller) | комерційний | інтегрується з системою підтримки (orchestration) від Netmatrix, підтримує протоколи OpenFlow, PCE, Netconf та BGP |
IBM Corp. | Programmable Network Controller | комерційний | контролер для керування мережами з протоколом OpenFlow |
Inocybe Technologies | Infrastructure Controller | комерційний | контролер для SDN та хмарних середовищ на основі OpenDaylight та OpenStack |
Juniper Networks | NorthStar та OpenContrail | комерційний | контролери SDN власної розробки та придбаний |
NEC America Inc. | ProgrammableFlow SDN Controller | комерційний | перший комерційний контролер для OpenFlow, "контролер контролерів" |
Nuage (дочірній проект Alcatel-Lucent) | Virtual Services Controller | комерційний | контролер для керування платформою віртуалізованих послуг Nuage (Nuage's Virtualized Services Platform) |
Pica8 | RYU OpenFlow | відкритий код | контролер є компонентом стартового набору для SDN (SDN Starter Kit) |
Plexxi | Plexxi Control | комерційний | контролер для дата-центрів |
VMware | NSX Controller | комерційний | контролер вбудований в платформу VMWare і недоступний як самостійний продукт |
Project Floodlight | Floodlight Open SDN Controller | відкритий код, ліцензія Apache | створений компанією Big Switch Networks контролер для OpenFlow |
OpenContrail | OpenContrail Controller | відкритий код | спонсорований компанією Juniper Networks "логічно зосереджений та фізично розподілений" контролер для SDN, віртуальний маршрутизатор, центтр аналітики |
NOXRepo | NOX & POX | відкритий код | контролер для OpenFlow, призначений для створення застосувань з метою дослідження та навчання |
OpenDaylight Project | Helium | відкритий код | відкрита платформа для SDN та NFV |
ON.Lab | SDN Open Network Operating System (ONOS) | відкритий код | компоненти для SDN продуктів з відкритим кодом |
Stanford University | Beacon | відкритий код | крос-платформений модульний контролер OpenFlow на Java |
Джерело:
Немає коментарів:
Дописати коментар